賽程及賽果
| 賽事 | 日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 地點 | 結果 |
| 1 | 4月20日 星期六 | 下午 7-8 | 北角協同 | Summit Basketball | 蕙荃體育館 | 45-34 |
| 2 | 4月20日 星期六 | 下午 8-9 | BG | 陸玖軍團 | 蕙荃體育館 | 27-102 |
| 3 | 4月21日 星期日 | 下午 5-6 | Bright | CTLB | 荃灣西約體育館 | 46-34 |
| 4 | 4月21日 星期日 | 下午 6-7 | Generation Junior RJ | Tsoi Kung Po | 荃灣西約體育館 | 47-34 |
| 5 | 4月28日 星期日 | 下午 6-7 | 陸玖軍團 | Tsoi Kung Po | 曉光街體育館 | 81-41 |
| 6 | 4月28日 星期日 | 下午 7-8 | Travelers | Generation Junior RJ | 曉光街體育館 | 44-48 |
| 7 | 5月1日 星期三 | 下午 7-8 | 民華 | CTLB | 彩虹道體育館 | 44-52 |
| 8 | 5月1日 星期三 | 下午 8-9 | Bright | 北角協同 | 彩虹道體育館 | 38-69 |
| 9 | 5月5號 星期日 | 下午 6-7 | Summit Basketball | CTLB | 石硤尾公園體育館 | 40-57 |
| 10 | 5月5號 星期日 | 下午 7-8 | 民華 | Bright | 石硤尾公園體育館 | 38-37 |
| 11 | 5月12號 星期日 | 下午 5-6 | 民華 | Summit Basketball | 北河街體育館 | 44-37 |
| 12 | 5月12號 星期日 | 下午 6-7 | BG | Travelers | 北河街體育館 | 53-34 |
| 13 | 5月18號 星期六 | 下午 8-9 | 北角協同 | CTLB | 竹園體育館 | 55-47 |
| 14 | 5月18號 星期六 | 下午 9-10 | Bright | Summit Basketball | 竹園體育館 | 49-42 |
| 15 | 5月19號 星期日 | 下午 6-7 | Generation Junior RJ | 陸玖軍團 | 荃灣西約體育館 | 31-57 |
| 16 | 5月19號 星期日 | 下午 7-8 | BG | Tsoi Kung Po | 荃灣西約體育館 | 54-39 |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 |
